Low Volume:KIP 730/740
| KIP 730 | KIP 740 | ||
|---|---|---|---|
| カテゴリー | プリンター | 一体型複合機 | |
| 記録方式 | LED静電転写方式(KIP CCT) | ||
| 現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式 | ||
| 印字解像度 | 600dpi×2400dpi 相当 | ||
| トナー | C,M,Y,K 4色 ドライトナー(耐水・耐UV) | ||
| 印字速度 | A1横:6枚/分 A0:3枚/分 | ||
| 給紙幅 | 297mm ~ 914mm | ||
| 印字長 | 210mm ~ 6,000mm *1 | ||
| 対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,HP-GL/2,HP RTL 準拠)、JPEG、TIFF他(PDFはオプション) | ||
| ドライバー | Windows 8.1/10/11 / AutoCAD HDI *2 | ||
| 給紙ロール数 | 2本 | ||
| 最大消費電力 | 2,600W | ||
| 省電力モード | 3W以下 | ||
| 電源 | AC200V(単相)、15A、50/60Hz | ||
| ウォームアップ | 5分以下(摂氏23度 / 60% 定格電圧) | ||
| 大きさ | W | 1,500mm | 1,500mm |
| D | 1,035mm | 1,035mm | |
| H | 900mm | 1,050mm | |
| 質量 | 370kg | 392kg | |
スキャナー部
| KIP 730 | KIP 740 | |
|---|---|---|
| スキャナータイプ | - | CIS |
| 解像度 | - | 600dpi |
| 走査方式 | - | 原稿移動方式 |
| 読み取りサイズ | - | 最大914.4mm x 15,000mm / 最小 210mm x 210mm |
| 読み取り解像度 | - | 200/300/400/600dpi |
| 対応フォーマット | - |
モノクロ:PDF,PDF/A,TIFF,CALS G4,マルチページ対応 カラー:JPEG,PDF,PDF/A,TIFF,マルチページ対応 |
Mid Volume:KIP 750/760/770/780/790
| KIP 750 | KIP 770 | KIP 760 | KIP 780 | KIP 790 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | プリンター | 一体型複合機 | セパレート型複合機 | |||
| 記録方式 | LED静電転写方式(KIP CCT) | |||||
| 現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式 | |||||
| 印字解像度 | 600dpi×2400dpi 相当 | |||||
| トナー | C,M,Y,K 4色 ドライトナー(耐水・耐UV) | |||||
| 印字速度 | カラー | A1横:6枚/分 A0:3枚/分 | ||||
| モノクロ | A1横:8枚/分 A0:4枚/分 | |||||
| 給紙幅 | 297mm ~ 914mm | |||||
| 印字長 | 210mm ~ 6,000mm *3 | |||||
| 対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,HP-GL/2,HP RTL 準拠)、JPEG、TIFF他(PDFはオプション) | |||||
| ドライバー | Windows 8.1/10/11 / AutoCAD HDI *4 | |||||
| 給紙ロール数 | 2本 | 4本 | 2本 | 4本 | ||
| 最大消費電力 | 3,300W | |||||
| 省電力モード | 3.4W以下 | |||||
| 電源 | AC200V(単相)、16A、50/60Hz | |||||
| ウォームアップ | 5分以下(摂氏23度 / 60% 定格電圧) | |||||
| 大きさ | W | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm |
| D | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | |
| H | 888mm | 1,138mm | 1,038mm | 1,288mm | 1,138mm | |
| 質量 | 389kg | 450kg | 413kg | 474kg | システム構成による | |
スキャナー部
| KIP 750 | KIP 770 | KIP 760 | KIP 780 | KIP 790 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキャナータイプ | - | CIS | CCD | ||
| 解像度 | - | 600dpi | |||
| 走査方式 | - | 原稿移動方式 | |||
| 読み取りサイズ | - | 最大914.4mm x 15,000mm / 最小 210mm x 210mm | |||
| 読み取り解像度 | - | 200/300/400/600dpi | |||
| 対応フォーマット | - |
モノクロ:PDF,PDF/A,TIFF,CALS G4,マルチページ対応 カラー:JPEG,PDF,PDF/A,TIFF,マルチページ対応 |
|||
| 電源・消費電力 | - | AC100V,2A,120W | |||
| 質量 | - | 76kg | |||
High Demand:KIP 755/765/775/785/795
| KIP 755 | KIP 775 | KIP 765 | KIP 785 | KIP 795 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| カテゴリー | プリンター | 一体型複合機 | セパレート型複合機 | |||
| 記録方式 | LED静電転写方式(KIP CCT) | |||||
| 現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式 | |||||
| 印字解像度 | 600dpi×2400dpi 相当 | |||||
| トナー | C,M,Y,K 4色 ドライトナー(耐水・耐UV) | |||||
| 印字速度 | カラー | A1横:10枚/分 A0:5枚/分 | ||||
| モノクロ | A1横:12枚/分 A0:6枚/分 | |||||
| 給紙幅 | 297mm ~ 914mm | |||||
| 印字長 | 210mm ~ 6,000mm *5 | |||||
| 対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,HP-GL/2,HP RTL 準拠)、JPEG、TIFF他(PDFはオプション) | |||||
| ドライバー | Windows 8.1/10/11 / AutoCAD HDI *6 | |||||
| 給紙ロール数 | 2本 | 4本 | 2本 | 4本 | ||
| 最大消費電力 | 3,300W | |||||
| 省電力モード | 3.4W以下 | |||||
| 電源 | AC200V(単相)、16A、50/60Hz | |||||
| ウォームアップ | 5分以下(摂氏23度 / 60% 定格電圧) | |||||
| 大きさ | W | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm |
| D | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | |
| H | 888mm | 1,138mm | 1,038mm | 1,288mm | 1,138mm | |
| 質量 | 389kg | 450kg | 413kg | 474kg | システム構成による | |
スキャナー部
| KIP 755 | KIP 775 | KIP 765 | KIP 785 | KIP 795 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スキャナータイプ | - | CIS | CCD | ||
| 解像度 | - | 600dpi | |||
| 走査方式 | - | 原稿移動方式 | |||
| 読み取りサイズ | - | 最大914.4mm x 15,000mm / 最小 210mm x 210mm | |||
| 読み取り解像度 | - | 200/300/400/600dpi | |||
| 対応フォーマット | - |
モノクロ:PDF,PDF/A,TIFF,CALS G4,マルチページ対応 カラー:JPEG,PDF,PDF/A,TIFF,マルチページ対応 |
|||
| 電源・消費電力 | - | AC100V,2A,120W | |||
| 質量 | - | 76kg | |||