KIP 970C | KIP 980C | KIP 990C | ||
---|---|---|---|---|
カテゴリー | プリンター | セパレート型複合機 | ||
記録方式 | LED静電転写方式 | |||
現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式 (HDP Plus) | |||
感光体 | OPC | |||
定着方式 | ヒートロール圧着方式 | |||
印字解像度 | 600dpi×1800dpi 相当 | |||
トナー | C,M,Y,K ドライトナー | |||
用途 | CAD線画、GISマップ、POP、ビジネスグラフィック、簡易ポスター、青焼き代替 | |||
操作パネル | 12.1インチフルカラーマルチタッチスクリーン(スワイプ対応) | |||
印字速度 | カラー | A1横:15枚/分 A0:8枚/分 | ||
モノクロ | A1横:19枚/分 A0:10枚/分 | |||
給紙 | 4ロール給紙+手差し給紙 | |||
用紙サイズ | 最大幅:914mm、最小幅:297mm | |||
用紙 | 普通紙、再生紙 | |||
印字サイズ | 印字幅:297mm~914mm 印字長:210mm~6,000mm *2 *3 / 最大 64,000mm *2 *3 |
|||
欠け幅 | 先端、左右:各3mm±2mm、後端:5mm±2mm | |||
連続プリント枚数 | 1 ~ 999枚 *4 | |||
インターフェース | イーサネット:1000/100/10BASE対応 | |||
クラウドドライブ | OneDrive, Google Drive, Dropbox, box, SharePoint | |||
スキャナー走査方式 | 原稿移動読み取り方式 | |||
スキャナーセンサー / 解像度 | - | CIS / 600dpi(光学解像度) | CCD / 600dpi(光学解像度) | |
スキャナー速度 | モノクロ | - | 65mm/秒 600dpi | 127mm/秒 600dpi |
カラー | - | 22mm/秒 600dpi | 50mm/秒 600dpi | |
原稿種類 | シート | - | 厚さ:0.05mm ~ 1.6mm | 厚さ:0.05mm ~ 1.6mm |
ボード | - | - | 厚さ:最大16mm | |
最大消費電力 | 最大6.5kW | |||
省電力モード | 3W以下 | |||
電源 | プリンター | AC200V、16A、50/60Hz × 2口 *11 | ||
スキャナー | - | AC100V、2A、50/60Hz) | ||
ウォームアップ | 6分以下 (摂氏23度 / 60% 定格電圧) | |||
大きさ | W | 1,500mm | 1,970mm | 1,970mm |
D | 1,080mm | 1,080mm | 1,080mm | |
H | 1,220mm | 1,220mm | 1,220mm | |
質量 | 550kg | スキャナーユニット等の組み合わせにより異なります。 | ||
プリンタードライバー | Windows プリンタードライバー *5(PDL:KIPGL/KIPScript *6) | |||
AutoCAD HDIドライバー *7 | ||||
ソフトウェア | KIP ImagePro *5, KIP PrintPro.net *8, KIP Smart Printing *9, KIP Printer Status *5, KIP Cost Center *5*10, KIP Accounting Center *5 *10 |
KIP 980C | KIP 990C | |||
---|---|---|---|---|
原稿サイズ | 最大:914.4mm × 15,000mm、最小:210mm × 210mm | |||
原稿種類 | シート(厚さ:0.05mm~1.6mm) | |||
コピー解像度 | 600dpi(読取)、600×1800dpi(印字) | |||
連続コピー枚数 | 1 ~ 999枚 | |||
コピー倍率 | 標準:25.0% ~ 800.0% (0.1%刻み) | |||
画像処理 | 文字、文字/写真、写真、カスタム *1 | |||
コピー機能 | モノクロ | 原稿種類、画質(自動、スレッショルド、シャープネス、地肌除去、斑点除去)、枚数、セット *2、用紙、カットモード、拡大/縮小、アカウンティング、フォーマット、回転、印刷品質、余白、スタンプ、保存設定、ファイル形式、ミラー、仕上げ、白黒反転、傾き補正 | ||
カラー | 原稿種類、画質(明るさ, 緑/赤, 青/黄色)、枚数、セット *2、用紙、カットモード、拡大/縮小、アカウンティング、フォーマット、回転、DPI、印刷品質、余白、ミラー、傾き補正、仕上げ、スタンプ、保存設定、ファイル形式 | |||
印刷品質 | カラー | CAD、Graphic、Photo、カスタム *1 | ||
その他の機能 | 再プリント、オートスタート、割り込み、ビューアー(AOI *3)、テンプレート |
KIP 970C | KIP 980C | KIP 990C | ||
---|---|---|---|---|
対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,HP-GL/2,HP RTL 準拠)、DWF、TIFF、CALS G4、JPEG、PCX、PNG、PDF - KIP Script *1、その他 HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL、JPEG、TIFF、PDF(オプション)、その他 | |||
連続プリント枚数 | 1 ~ 999 *2 | |||
印刷品質 | CAD、Graphic、Photo、カスタム *3 | |||
タッチプリント機能 | モノクロ | 用紙、セット *4、回転、セット数、拡大/縮小、仕上げ、ミラー、スタンプ、白黒反転、アカウンティング | ||
カラー | 印刷品質、セット数、用紙、画質(明るさ, 緑/赤, 青/黄色)、セット *4、拡大/ 縮小、回転、ミラー、スタンプ、仕上げ、アカウンティング、ゲストプリンター | |||
その他の機能 | 再プリント、ファイルの追加、ファイルの削除、選択解除、ビューアー(AOI *5)、テンプレート |
KIP 980C | KIP 990C | ||
---|---|---|---|
読み取りサイズ | 最大:914.4mm × 15,000mm *1、最小:210mm × 210mm | ||
読み取り解像度 | 200/300/400/600dpi | ||
読み取り品質 (原稿種類) |
文字、文字/ 写真、写真、カスタム *2 モノクロ(1bit)、グレースケール(8bit)、カラー(RGB24bit) |
||
読み取り速度 | モノクロ | 65mm/秒(600dpi) 97mm/秒(400dpi) 130mm/秒(300dpi) 195mm/秒(200dpi) |
127mm/秒(600dpi) 190mm/秒(400dpi) 254mm/秒(300dpi) 305mm/秒(200dpi) |
カラー | 22mm/秒(600dpi) 32mm/秒(400dpi) 43mm/秒(300dpi) 65mm/秒(200dpi) |
50mm/秒(600dpi) 75mm/秒(400dpi) 100mm/秒(300dpi) 150mm/秒(200dpi) |
|
対応 フォーマット |
モノクロ | PDF、PDF/A、TIFF G4、CALS G4、DWF マルチページ:PDF、PDF/A、TIFF |
|
カラー | JPEG、PDF、PDF/A、TIFF、TIFF RLE、DWF マルチページ:PDF、PDF/A、TIFF |
||
保存先 Mailbox | HDD、USB、SMB、FTP、email、CLOUD | ||
ネットワークスキャン | Scan to SMB / Scan to FTP / Scan to email / Scan to CLOUD | ||
スキャン機能 | モノクロ | 原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、保存設定、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、傾き補正、余白、白黒反転、スタンプ、画質(自動、スレッショルド、シャープネス、地肌除去、斑点除去) | |
カラー | 原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、保存設定、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、余白、スタンプ、傾き補正 | ||
その他の機能 | 再スキャン、オートスタート、ビューアー(AOI *3)、テンプレート |