販売を終了した製品です。内容は、販売当時の情報となりますので、ご了承ください。
| KIP 3000 | KIP 3000MFSC | |
|---|---|---|
| 記録方式 | LED静電転写方式 | |
| 現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式(HDP Plus) | |
| 感光体 | OPCドラム | |
| 定着方式 | ヒートローラー圧着方式 | |
| 記録方式/露光方式 | LED | |
| 解像度(画素密度) | 600dpi × 600dpi (IST:イメージスムージング + 孤立点補正機能付き) | |
| 印字速度 | A0:2.6枚/分 A1横:4.3枚/分(60mm/秒) | |
| 給紙方式 | 1本ロールまたは2本ロール給紙 + 手差し給紙 | |
| 用紙サイズ | 最大幅:914mm、最小幅:297mm | |
| 複写用紙 | 普通紙、再生紙、トレーシングペーパー(推奨紙)*1、フィルム(指定紙)*1 | |
| 印字サイズ | 最大:914mm × 3,600mm *2、最小:297mm × 210mm | |
| 欠け幅 | 先端:3mm±2mm、後端:5mm±2mm、左右:各3mm±2mm | |
| 電源 | AC100V、15A、50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大 1,500W | |
| ウォームアップタイム | 4分30秒以下 (23℃、定格電圧時) | |
| 大きさ(W×D×H) | 1266mm×600mm×1102mm (操作パネル、突起部、排紙トレイを除く) | |
| 質量 | 210kg(1ロール)、220kg(2ロール) | |
モノクロ
| KIP 3000 | KIP 3000MFSC | ||
|---|---|---|---|
| 連続複写枚数 | 1 ~ 999枚 | ||
| コピーモード | 文字、文字/写真、写真、グレースケール | ||
| 入力解像度 | 600dpi | ||
| 複写倍率 | 25.0% ~ 400.0% (0.01%刻み) | ||
| 原稿サイズ | 最大:914mm × 3,600mm *1、最小:297mm × 210mm | ||
| 原稿の厚さ | シート:0.05mm~1.6mm | ||
| その他の機能 | セットコピー、自動変倍、再コピー、スタンプ、ミラー、白黒反転、折り、先端/後端余白、ズームプログラム、プレビュー(コピー時/最終コピー)、セキュリティー機能(アカウント管理、ログイン管理)、印刷品質 | ||
カラー
| KIP 3000MFSC | ||
|---|---|---|
| 連続複写枚数 | 1 ~ 999枚 | |
| コピーモード | 原稿種類 | 文字、文字/写真、写真 |
| 印刷品質 | 線画/銀ネズ、グラフィック/写真 (高速、標準、品質) | |
| 入力解像度 | 600dpi | |
| 複写倍率 | 25.0% ~ 400.0% (0.01%刻み) | |
| 原稿サイズ | 最大:914mm × 3,600mm *1、最小:297mm × 210mm | |
| 原稿の厚さ | シート:0.05mm~1.6mm | |
| その他の機能 | クローズドループ・カラーキャリブレーション機能、ミラー、ネガポジ反転、折り、先端/後端余白、ズームプログラム、プレビュー(コピー時/最終コピー)、セキュリティー機能(アカウント管理、ログイン管理) | |
| KIP 3000MFSC | |
|---|---|
| 印字サイズ | 最大:914mm × 3,600mm *1、最小:297mm × 210mm |
| 連続プリント枚数 | 1 ~ 999 ただし、連携するアプリケーションにより制限される場合があります |
| インターフェース | イーサネット:1000/100/10BASE対応 |
| 対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,GL/2,RTL準拠)、DWF、TIFF、CALS G4、JPEG、PCX、PNG、KIP Script *2(PostScript3互換) |
| プリンタドライバー | Windowsプリンタドライバー (Windows 2000/XP) |
| AutoCAD HDIドライバー *3 |
| KIP 3000MFSC | ||
|---|---|---|
| 原稿走査方式 | 原稿移動読み取り方式 | |
| 原稿の読み取り面 | 上部(読み取り面が上) | |
| 読み取り速度 | モノクロ | 65mm/秒(600dpi)~195mm/秒(200dpi)、解像度により可変 |
| カラー | 22mm/秒(600dpi)~65mm/秒(200dpi)、解像度により可変 | |
| 原稿サイズ | 最大:914mm × 3,600mm *1、最小:297mm × 210mm | |
| マージンエリア | 先端:2.5mm±0.5mm | |
| 原稿の厚さ | シート:0.05mm~1.6mm | |
| 解像度 | 200/300/400/600dpi | |
| 読み取りモード | 文字、文字/写真、写真、グレースケール | |
| 画像処理 | シャープネス、ミラー、白黒反転、スタンプ、先端/後端余白、回転、ディザリング | |
| インターフェース | イーサネット:1000/100/10BASE対応 | |
| その他の機能 | スキャンプレビュー、ネットワークスキャン(SMBプッシュ、FTPプッシュ)、フォルダ蓄積 | |
| 対応 フォーマット |
モノクロ | TIFF G4、CALS G4、PDF、DWF、TLC、マルチページ(TIFF G4、PDF、DWF) |
| カラー | TIFF Packbit、PDF、JPEG | |