販売を終了した製品です。内容は、販売当時の情報となりますので、ご了承ください。
KIP 7700 | KIP 7700MF | KIP 7700MFS | KIP 7723MF | KIP 7723MFS | |
---|---|---|---|---|---|
記録方式 | LED静電転写方式 | ||||
現像方式 | 乾式非磁性一成分接触現像方式(HDP Plus) | ||||
感光体 | OPCドラム | ||||
定着方式 | ヒートロール圧着方式 | ||||
印字解像度 | 600dpi (KIP IST:600×1800dpi 相当) | ||||
印字速度 | A0:5枚/分 A1横:8.4枚/分(120mm/秒) | ||||
給紙方式 | 2本または4本ロール給紙 + 手差し給紙 | ||||
用紙サイズ | 最大幅:914mm、最小幅:297mm | ||||
複写用紙 | 普通紙、再生紙、トレーシングペーパー(推奨紙)*1、フィルム(指定紙)*1 | ||||
印字サイズ | 最大:914mm × 6,000mm *2、最小:297mm × 210mm | ||||
欠け幅 | 先端:3mm±2mm、後端:5mm±2mm、左右:各3mm±2mm | ||||
最大消費電力 | 3,120W | ||||
電源 | AC200V、15A、50/60Hz (電源容量:200V、20A) | ||||
ウォームアップタイム | 2分以下 (23℃、定格電圧時) | ||||
大きさ(W×D×H) | 1,370mm×700mm×965mm (操作パネル、突起部、排紙トレイを除く) | ||||
質量 | 333kg(2ロール)、375kg(4ロール) |
KIP 7700 | KIP 7700MF | KIP 7700MFS | KIP 7723MF | KIP 7723MFS | |
---|---|---|---|---|---|
印字サイズ | 最大:914mm × 6,000mm *1、最小:297mm × 210mm | ||||
連続プリント枚数 | 1 ~ 999 *2 | ||||
インターフェース | イーサネット:1000/100/10BASE対応 | ||||
対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,GL/2,RTL準拠)、DWF、TIFF、CALS G4、JPEG、PCX、PNG、KIP Script *3(PostScript3互換) | ||||
プリンタードライバー | Windowsプリンタードライバー (Windows XP/Vista/7、64bit対応) | ||||
AutoCAD HDIドライバー *4 |
モノクロ
KIP 7700MF | KIP 7700MFS | KIP 7723MF | KIP 7723MFS | ||
---|---|---|---|---|---|
連続複写枚数 | 1 ~ 999枚 | ||||
コピーモード | 文字、文字/写真、写真、グレースケール | ||||
入力解像度 | 600dpi | ||||
複写倍率 | 25.0% ~ 400.0% (0.01%刻み) | ||||
原稿サイズ | 最大:914mm × 6,000mm *1、最小:297mm × 210mm | ||||
原稿の厚さ | 0.05mm~1.6mm | 上部:0.05mm~0.1mm 下部:0.05mm~16mm(1.5mm以上は厚紙モード) |
|||
その他の機能 | セットコピー、自動変倍、再コピー、スタンプ、ミラー、白黒反転、折り、先端/後端余白、ズームプログラム、プレビュー(コピー時/最終コピー)、セキュリティー機能(アカウント管理、ログイン管理)、印刷品質 |
カラー
KIP 7700MF | KIP 7700MFS | KIP 7723MF | KIP 7723MFS | ||
---|---|---|---|---|---|
連続複写枚数 | 1 ~ 999枚 | ||||
コピーモード | 原稿種類 | 文字、文字/写真、写真 | |||
印刷品質 | 線画/銀ネズ、グラフィック/写真 (高速、標準、品質) | ||||
入力解像度 | 600dpi | ||||
複写倍率 | 25.0% ~ 400.0% (0.01%刻み) | ||||
原稿サイズ | 最大:914mm × 6,000mm *1、最小:297mm × 210mm | ||||
原稿の厚さ | 0.05mm~1.6mm | 上部:0.05mm~0.1mm 下部:0.05mm~16mm(1.5mm以上は厚紙モード) |
|||
その他の機能 | クローズドループ・カラーキャリブレーション機能、ミラー、ネガポジ反転、折り、先端/後端余白、ズームプログラム、プレビュー(コピー時/最終コピー)、セキュリティー機能(アカウント管理、ログイン管理) |
KIP 7700MFS | KIP 7723MFS | ||
---|---|---|---|
スキャナーモデル | KIP 720 | KIP 2300 | |
原稿走査方式 | 原稿移動読み取り方式 | ||
原稿の読み取り面 | 上部(読み取り面が上) | 上部または下部 | |
読み取り速度 | モノクロ | 65mm/秒(600dpi)~195mm/秒(200dpi)、解像度により可変 | 127mm/秒(600dpi)解像度により可変 |
カラー | 22mm/秒(600dpi)~65mm/秒(200dpi)、解像度により可変 | 50.8mm/秒(600dpi)解像度により可変 | |
原稿サイズ | 最大:914mm × 6,000mm *1、最小:297mm × 210mm | ||
マージンエリア | 先端:2.5mm±0.5mm | ||
原稿の厚さ | 0.05mm~1.6mm | 上部:0.05mm~0.1mm 下部:0.05mm~16mm(1.5mm以上は厚紙モード) |
|
解像度 | 200/300/400/600dpi | ||
読み取りモード | 文字、文字/写真、写真、グレースケール | ||
画像処理 | シャープネス、ミラー、白黒反転、スタンプ、先端/後端余白、回転、ディザリング | ||
インターフェース | イーサネット:1000/100/10BASE対応 | ||
その他の機能 | スキャンプレビュー、ネットワークスキャン(SMBプッシュ、FTPプッシュ)、フォルダ蓄積 | ||
対応 フォーマット |
モノクロ | TIFF G4、CALS G4、PDF、DWF、TLC、マルチページ(TIFF G4、PDF、DWF) | |
カラー | TIFF Packbit、PDF、JPEG |