販売を終了した製品です。内容は、販売当時の情報となりますので、ご了承ください。
KIP 850 | KIP 860 | KIP 870 | KIP 880 | KIP 890 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | プリンター | 一体型複合機 | プリンター | セパレート型複合機 | ||
記録方式 | LED静電転写方式 | |||||
現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式 (HDP Plus) | |||||
感光体 | OPC | |||||
定着方式 | ヒートロール圧着方式 | |||||
印字解像度 | 600dpi×2400dpi 相当 | |||||
トナー | C,M,Y,K 4色 ドライトナー | |||||
用途 | CAD線画、GISマップ、POP、ビジネスグラフィック、簡易ポスター、青焼き代替 | |||||
操作パネル | 12.1インチフルカラーマルチタッチスクリーン | |||||
印字速度 | カラー | A1横:7.5枚/分 A0:4枚/分 | ||||
モノクロ | A1横:9.5枚/分 A0:5枚/分 | |||||
給紙 | 2ロール給紙+手差し給紙 | 4ロール給紙+手差し給紙 | ||||
用紙サイズ | 最大幅:914mm、最小幅:297mm | |||||
用紙 | 普通紙、再生紙、トレーシング紙 *1、フィルム *1 *3、特殊メディア *1 *3 | |||||
印字サイズ | 印字幅:297mm~914mm 印字長:210mm~6,000mm *2 *3 / 最大 64,000mm *2 *3 |
|||||
欠け幅 | 先端、左右:各3mm±2mm、後端:5mm±2mm | |||||
連続プリント枚数 | 1 ~ 999枚 *4 | |||||
インターフェース | イーサネット:1000/100/10BASE対応 | |||||
クラウドドライブ | OneDrive, Google Drive, Dropbox, box, SharePoint | |||||
最大消費電力 | 最大2800W | |||||
省電力モード | 3W以下 | |||||
電源 | AC200V, 16A, 50/Hz | |||||
ウォームアップ | 6分以下 (摂氏23度 / 60% 定格電圧) | |||||
大きさ *5 | W | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,970mm | 1,970mm |
D | 1,080mm | 1,080mm | 1,080mm | 1,080mm | 1,080mm | |
H | 1,015mm | 1,155mm | 1,220mm | 1,220mm | 1,220mm | |
質量 | 485kg | 510kg | 530kg | *6 | *6 | |
対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,HP-GL/2,HP RTL準拠)、DWF、TIFF、CALS G4、JPEG、PCX、PNG、PDF-KIP Script *7 | |||||
プリンタードライバー | Windows プリンタードライバー *8 | |||||
AutoCAD HDIドライバー *9 | ||||||
ソフトウェア |
KIP ImagePro: Windows 7/8/10/11対応 KIP PrintPro.net: Windows 7/8/10/11対応ウェブブラウザー対応 KIP Smart Printing: タブレットPC, スマートフォン対応(email) KIP Status: Windows 7/8/10/11対応 KIP Cost Center *10: Windows 7/8/10/11対応 KIP Accounting Center *10: Windows 7/8/10/11対応 |
KIP 860 | KIP 880 | KIP 890 | ||
---|---|---|---|---|
原稿サイズ | 最大:914.4mm × 15,000mm、最小:210mm × 210mm | |||
原稿種類 | シート(厚さ:0.05mm~1.6mm) | |||
コピー解像度 | 600dpi(読取)、600×2400dpi(印字) | |||
連続コピー枚数 | 1 ~ 999枚 | |||
コピー倍率 | 25.0% ~ 800.0% (0.1%刻み) | |||
画像処理 | 文字、文字/写真、写真、カスタム | |||
コピー機能 | モノクロ | 原稿種類、画質(自動、スレッショルド、シャープネス、地肌除去、斑点除去)、枚数、セット、用紙、カットモード、拡大/ 縮小、アカウンティング、フォーマット、回転、印刷品質、余白、スタンプ、保存設定、ファイル形式、ミラー、仕上げ、白黒反転、傾き補正 | ||
カラー | 原稿種類、画質(明るさ, 緑/ 赤, 青/ 黄色)、枚数、セット、用紙、カットモード、拡大/縮小、アカウンティング、フォーマット、回転、DPI、印刷品質、余白、ミラー、傾き補正、仕上げ、スタンプ、保存設定、ファイル形式 | |||
印刷品質 | カラー | CAD、Graphic、Photo、カスタム | ||
その他の機能 | 再プリント、オートスタート、割り込み、ビューアー(AOI)、テンプレート |
KIP 850 | KIP 860 | KIP 870 | KIP 880 | KIP 890 | |
---|---|---|---|---|---|
対応フォーマット | HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL、JPEG、TIFF、PDF(オプション)、その他 | ||||
連続プリント枚数 | 1 ~ 999 | ||||
その他の機能 | 用紙、セット、回転、枚数、拡大/縮小、仕上げ、ミラー、スタンプ、白黒反転、アカウンティング、セット編集、テンプレート、ビューアー、ファイル追加、ファイル削除、選択クリアー、再プリント、AOI |
KIP 860 | KIP 880 | KIP 890 | ||
---|---|---|---|---|
読み取りサイズ | 最大:914.4mm × 15,000mm *1、最小:210mm × 210mm | |||
読み取り解像度 | 200/300/400/600dpi | |||
読み取り速度 | モノクロ | 65mm/秒(600dpi) 97mm/秒(400dpi) 130mm/秒(300dpi) 195mm/秒(200dpi) |
127mm/秒(600dpi) 190mm/秒(400dpi) 254mm/秒(300dpi) 305mm/秒(200dpi) |
|
カラー | 22mm/秒(600dpi) 32mm/秒(400dpi) 43mm/秒(300dpi) 65mm/秒(200dpi) |
50mm/秒(600dpi) 75mm/秒(400dpi) 100mm/秒(300dpi) 150mm/秒(200dpi) |
||
対応 フォーマット |
モノクロ | PDF、PDF/A、TIFF G4、CALS G4、DWF マルチページ:PDF、PDF/A、TIFF |
||
カラー | JPEG、PDF、PDF/A、TIFF、TIFF RLE、DWF マルチページ:PDF、PDF/A、TIFF |
|||
保存先 Mailbox | HDD、USB、SMB、FTP、email、CLOUD | |||
ネットワークスキャン | Scan to SMB、Scan to FTP、Scan to email、Scan to CLOUD | |||
その他の機能 | モノクロ | 原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、保存設定、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、傾き補正、余白、白黒反転、スタンプ、画質(自動、スレッショルド、シャープネス、地肌除去、斑点除去) | ||
カラー | 原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、保存設定、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、余白、スタンプ、傾き補正 |