販売を終了した製品です。内容は、販売当時の情報となりますので、ご了承ください。
KIP c7800 | ||
---|---|---|
色数 | 4色ドライトナー(Cyan,Magenta,Yellow,Black) | |
記録方式 | LED静電転写方式 | |
現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式 | |
感光体 | OPCドラム | |
定着方式 | ヒートロール方式(ウェッブクリーニング) | |
解像度(画素密度) | 600×2400dpi | |
印字速度 | モノクロ | 395m²/時、A0:5枚/分(120mm/秒) |
カラー | 329m²/時、A0:4.7枚/分(100mm/秒) | |
厚紙・グロス | 197m²/時、A0:2.8枚/分(60mm/秒) | |
給紙方式 | 3本ロール給紙 + カット紙給紙 + 手差し給紙 | |
用紙サイズ | 最大幅:914mm、最小幅:297mm | |
複写用紙*1 | 高白色紙(指定紙)、普通紙(指定紙)、耐水紙(指定紙)、グロスコート紙(指定紙) | |
印字サイズ | 最大:914mm × 6,000mm *2、最小:297mm × 210mm | |
最大欠け幅 | 先端、後端、左右:各3mm±2mm | |
電源 | AC200V、20A、50/60Hz | |
消費電力 | 最大 3,600W | |
ウォームアップタイム | 6分以下 (23℃、定格電圧時) | |
大きさ(W×D×H) | 1,376mm×790mm×1,450mm | |
質量 | 約540kg |
KIP c7800 | |
---|---|
印字サイズ | 最大:914mm × 6,000mm *1、最小:297mm × 210mm |
連続プリント枚数 | 1 ~ 999 ただし、連携するアプリケーションにより制限される場合があります |
インターフェース | イーサネット:1000/100/10BASE対応 |
対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,GL/2,RTL準拠)、DWF、TIFF、CALS G4、JPEG、JPEG 2000、PNG、BMP、GIF、TGA、PCX、PLC/RLE オプション(Postscript、PDF)*2 |
プリンタドライバー | Windowsプリンタードライバー (Windows XP/Vista/7/8、32/64bit対応) |
AutoCAD HDIドライバー *3 |
KIP 2300 | |
---|---|
走査方式 | 原稿移動読み取り方式(フェイスアップ/フェイスダウン) |
読み取りセンサー | CCD縮小光学方式(3CCD) |
光学解像度 | 600dpi×600dpi |
原稿サイズ | 最大搬送可能:1067mm×16000mm 最小搬送可能:210mm×210mm |
読み取り範囲 | 幅:210mm~914.4mm 長さ:210mm~6000mm (厚紙モード:297mm~1200mm) |
原稿厚み | 上部(フェイスアップ):0.05mm~0.1mm 下部(フェイスダウン):0.05mm~16mm (1.5mm以上は厚紙モード) 厚紙モード:1.5mm~16mm (最大サイズ:914.4mm×1200mm、2.2kg/m2) |
読み取り速度 | モノクロ:127mm/秒(600dpi) カラー24bit:50.8mm/秒(600dpi) 厚紙モード:50.8mm/秒(固定) |
スキャナードライバー | Windows 2000/XP/Vista/7 |
インターフェース | USB2.0、HIL(High-Speed Image Link)PCI Express x1 |
最大消費電力 | 120W以下(動作時:120W、待機時:50W、省電力:0W) |
電源 | AC100V-240V、2A、50/60Hz |
大きさ(W×D×H) | 1,366mm×543mm×323mm (操作パネル、突起部、排紙トレイを除く) |
質量 | 76kg |