販売を終了した製品です。内容は、販売当時の情報となりますので、ご了承ください。
FS-A1mark2-M | FS-A1mark2-C | ||
---|---|---|---|
スキャン方式 | 原稿固定による光源系移動方式、フラットベッド型 | ||
センサー | RGB 3ラインCCD 10680ピクセル |
||
光源 | 蛍光灯2本による45°2方向照明 | ||
原稿サイズ | 主走査610mm×副走査850mm | ||
読み取り解像度 | 主走査400dpi×副走査 50dpi~800dpi | ||
出力解像度 | 50dpi~800dpi(1dpi刻み) | ||
ピクセル階調 | モノクロ | 8ビット/256階調 | |
カラー | - |
RGB各色8ビット/24ビットカラー | |
読み取り速度 | モノクロ | A1モノクロ2値20秒 *1 400dpi:50mm/秒 200dpi:85mm/秒 |
|
カラー | - |
A1フルカラー20秒 *1 400dpi:50mm/秒 200dpi:85mm/秒 |
|
対応フォーマット | モノクロ | TIFF、BMP、JPEG、PNG、PDF | |
カラー | - |
TIFF、BMP、JPEG、PNG、PDF | |
原寸精度 | 主走査±3ピクセル以下×副走査±3ピクセル以下 | ||
読み取りモード | 標準モード、高速モード | ||
インターフェース | イーサネット:1000Base-T | ||
電源 | AC100V、50/60Hz | ||
消費電力 | 400VA | ||
動作温度 | 18℃~28℃ | ||
動作湿度 | 50%~70% | ||
機械寸法 | 幅1,360mm×奥行857mm×高さ400mm | ||
質量 | 160kg | ||
添付ソフトウェア | FS-ware (専用ソフトウェア) |
接続コンピュータ仕様
FS-A1mark2-M | FS-A1mark2-C | |
---|---|---|
CPU | Pentium 4 3.2GHz以上 | |
メモリ | 2GB以上 | |
ハードディスク | 80GB以上の空き容量 | |
ネットワーク | 1000Base-T *1 | |
対応OS | Microsoft Windows Vista/XP |