販売を終了した製品です。内容は、販売当時の情報となりますので、ご了承ください。
KIP 7900D | KIP 7700D | |
---|---|---|
記録方式 | LED静電転写方式 | |
現像方式 | 乾式非磁性一成分接触現像方式(HDP Plus) | |
感光体 | OPCドラム | |
定着方式 | ヒートロール圧着方式 | |
印字解像度 | 600dpi (KIP IST:600×1800dpi 相当) | |
印字速度 | A0:6.7枚/分 A1横:11.4枚/分 (160mm/秒) |
A0:5枚/分 A1横:8.4枚/分 (120mm/秒) |
給紙方式 | 4本ロール給紙 + 手差し給紙 | |
用紙サイズ | 最大幅:914mm、最小幅:297mm | |
複写用紙 | 普通紙、再生紙、トレーシングペーパー(推奨紙)*1、フィルム(指定紙)*1 | |
印字サイズ | 最大:914mm × 6,000mm *2、最小:297mm × 210mm | |
欠け幅 | 先端:3mm±2mm、後端:5mm±2mm、左右:各3mm±2mm | |
最大消費電力 | 3,400W | 3,120W |
電源 | AC200V、15A、50/60Hz (電源容量:200V、20A) | |
ウォームアップタイム | 6分以下 (23℃、定格電圧時) | |
大きさ(W×D×H) | 1,370mm×700mm×965mm (操作パネル、突起部、排紙トレイを除く) | |
質量 | 390kg | 375kg |
KIP 7900D | KIP 7700D | |
---|---|---|
印字サイズ | 最大:914mm × 6,000mm *1、最小:297mm × 210mm | |
連続プリント枚数 | 1 ~ 999 *2 | |
インターフェース | イーサネット:1000/100/10BASE対応 | |
対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,GL/2,RTL準拠)、DWF、TIFF、CALS G4、JPEG、PCX、PNG、KIP Script *3(PostScript3互換) | |
プリンタードライバー | Windowsプリンタードライバー (Windows XP/Vista/7、64bit対応) | |
AutoCAD HDIドライバー *4 |